
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV62579** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV32794** -贈點8,000 點 | No.4 LV63712** -贈點7,000 點 | No.5 LV72440** -贈點6,000 點 | No.6 LV72453** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67457** -贈點3,000 點 | No.9 LV70993** -贈點2,000 點 | No.10 LV66703** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-06-07 | 21:57 | 23:52 | 116 分鐘 |
2 | 15:40 | 21:40 | 361 分鐘 | |
3 | 07:14 | 09:57 | 163 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:07 | 8 分鐘 | |
5 | 2023-06-06 | 19:56 | 23:59 | 243 分鐘 |
6 | 13:47 | 15:02 | 75 分鐘 | |
7 | 11:41 | 13:42 | 122 分鐘 | |
8 | 06:49 | 11:35 | 286 分鐘 | |
9 | 2023-06-05 | 22:25 | 22:42 | 17 分鐘 |
10 | 20:57 | 22:08 | 72 分鐘 | |
11 | 13:31 | 13:58 | 27 分鐘 | |
12 | 2023-06-04 | 18:23 | 22:24 | 241 分鐘 |
13 | 14:03 | 17:46 | 223 分鐘 | |
14 | 00:27 | 00:27 | 0 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:17 | 17 分鐘 | |
16 | 2023-06-03 | 21:03 | 23:59 | 177 分鐘 |
17 | 20:51 | 20:51 | 0 分鐘 | |
18 | 20:00 | 20:29 | 30 分鐘 | |
19 | 19:12 | 19:13 | 1 分鐘 | |
20 | 16:36 | 16:40 | 4 分鐘 | |
21 | 16:22 | 16:30 | 7 分鐘 | |
22 | 12:52 | 13:22 | 30 分鐘 | |
23 | 11:36 | 12:04 | 28 分鐘 | |
24 | 08:47 | 09:18 | 31 分鐘 | |
25 | 00:00 | 02:34 | 155 分鐘 | |
26 | 2023-06-02 | 20:45 | 23:59 | 194 分鐘 |
27 | 19:59 | 20:41 | 42 分鐘 | |
28 | 16:42 | 16:47 | 5 分鐘 | |
29 | 11:49 | 13:35 | 106 分鐘 | |
30 | 08:08 | 10:42 | 155 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 df9.mium371.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
